スワップカレンダー


米ドル/円


ユーロ/円


ユーロ/米ドル


豪ドル/円


NZドル/円


英ポンド/円


スイスフラン/円


カナダドル/円


英ポンド/米ドル


英ポンド/豪ドル


南アランド/円


トルコリラ/円


メキシコペソ/円


豪ドル/米ドル


NZドル/米ドル


人民元/円


香港ドル/円


ユーロ/英ポンド


ユーロ/豪ドル


米ドル/スイスフラン


ユーロ/スイスフラン


英ポンド/スイスフラン


豪ドル/スイスフラン


カナダドル/スイスフラン
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
1月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Year's Day(日)(米)(加)(欧)(英)(ス)(豪)(NZ)(南ア)(中)(香)(メ)(ト) |
1月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日(月) | 1 | 6 | -21 | 1 | -21 | 6 | 1 | -39 | 24 | 1 | 1 | -16 | Substitution(NZ) |
1月5日(火) | 1 | 7 | -22 | 1 | -27 | 12 | 1 | -43 | 28 | 1 | 1 | -16 | |
1月6日(水) | 4 | 28 | -88 | 4 | -96 | 36 | 3 | -102 | 57 | 4 | 0 | -60 | |
1月7日(木) | 1 | 6 | -21 | 1 | -25 | 10 | 1 | -33 | 18 | 1 | 0 | -15 | |
1月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日(月) | 1 | 6 | -21 | 1 | -25 | 10 | 1 | -34 | 19 | 1 | 0 | -15 | 成人の日(日) |
1月12日(火) | 1 | 6 | -21 | 1 | -25 | 10 | 1 | -35 | 20 | 1 | 0 | -15 | |
1月13日(水) | 4 | 28 | -88 | 4 | -100 | 40 | 4 | -140 | 80 | 4 | 4 | -64 | |
1月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月15日(金) | 1 | 6 | -21 | 1 | -25 | 10 | 1 | -35 | 20 | 1 | 1 | -16 | |
1月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月18日(月) | 1 | 6 | -21 | 1 | -25 | 10 | 1 | -35 | 20 | 1 | 1 | -16 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米)(メ) |
1月19日(火) | 1 | 6 | -21 | 1 | -24 | 9 | 1 | -35 | 20 | 1 | 1 | -16 | |
1月20日(水) | 3 | 18 | -63 | 3 | -72 | 27 | 3 | -105 | 60 | 3 | 3 | -48 | |
1月21日(木) | 1 | 6 | -21 | 1 | -24 | 9 | 1 | -35 | 20 | 2 | 2 | -32 | |
1月22日(金) | 1 | 6 | -21 | 1 | -25 | 10 | 1 | -36 | 21 | 1 | 1 | -16 | |
1月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日(月) | 1 | 7 | -22 | 1 | -24 | 9 | 1 | -36 | 21 | 0 | 0 | 0 | Wellington Anniversary Day(NZ) |
1月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia Day(豪) | ||||||||
1月27日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月29日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
1月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Year's Day(日)(米)(加)(欧)(英)(ス)(豪)(NZ)(南ア)(中)(香)(メ)(ト) |
1月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日(月) | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | -16 | 1 | 1 | 0 | -15 | Substitution(NZ) |
1月5日(火) | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | -18 | 3 | 1 | -16 | 1 | |
1月6日(水) | 4 | 4 | -64 | 4 | 8 | -68 | 4 | -60 | 0 | 4 | 0 | -60 | |
1月7日(木) | 1 | 0 | -15 | 1 | 1 | -16 | 1 | -20 | 5 | 1 | 0 | -15 | |
1月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日(月) | 1 | 1 | -16 | 1 | 2 | -17 | 1 | -22 | 7 | 1 | 0 | -15 | 成人の日(日) |
1月12日(火) | 1 | 0 | -15 | 1 | 1 | -16 | 1 | -22 | 7 | 1 | 0 | -15 | |
1月13日(水) | 4 | 0 | -60 | 4 | 0 | -60 | 4 | -88 | 28 | 4 | 0 | -60 | |
1月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月15日(金) | 1 | 0 | -15 | 1 | 0 | -15 | 1 | -24 | 9 | 1 | 1 | -16 | |
1月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月18日(月) | 1 | 0 | -15 | 1 | 0 | -15 | 1 | -24 | 9 | 1 | 1 | -16 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米)(メ) |
1月19日(火) | 1 | 0 | -15 | 1 | 1 | -16 | 1 | -22 | 7 | 1 | 1 | -16 | |
1月20日(水) | 4 | 4 | -64 | 3 | 3 | -48 | 3 | -72 | 27 | 3 | 0 | -45 | |
1月21日(木) | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | -25 | 10 | 1 | 0 | -15 | |
1月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 1 | -27 | 12 | 1 | 0 | -15 | |
1月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日(月) | 1 | 1 | -16 | 1 | 2 | -17 | 1 | -25 | 10 | 1 | 0 | -15 | Wellington Anniversary Day(NZ) |
1月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia Day(豪) | ||||||||
1月27日(水) | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月29日(金) | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
南アランド/円 ![]() ![]() |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
1月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Year's Day(日)(米)(加)(欧)(英)(ス)(豪)(NZ)(南ア)(中)(香)(メ)(ト) |
1月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日(月) | 1 | -20 | 5 | 1 | 0 | -15 | 1 | 8 | -23 | 1 | 10 | -25 | Substitution(NZ) |
1月5日(火) | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | 8 | -23 | 1 | 3 | -18 | |
1月6日(水) | 3 | -48 | 3 | 3 | 3 | -48 | 4 | 32 | -92 | 4 | 12 | -72 | |
1月7日(木) | 1 | -16 | 1 | 1 | 1 | -16 | 1 | 8 | -23 | 1 | 9 | -24 | |
1月8日(金) | 1 | -16 | 1 | 1 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日(月) | 1 | -16 | 1 | 1 | -15 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | 15 | -30 | 成人の日(日) |
1月12日(火) | 1 | -16 | 1 | 1 | -15 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | 8 | -23 | |
1月13日(水) | 4 | -64 | 4 | 4 | -60 | 0 | 4 | 32 | -92 | 4 | 72 | -132 | |
1月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月15日(金) | 1 | -18 | 3 | 1 | -15 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | 20 | -35 | |
1月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月18日(月) | 1 | -18 | 3 | 1 | -15 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | 20 | -35 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米)(メ) |
1月19日(火) | 1 | -16 | 1 | 1 | -15 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | 21 | -36 | |
1月20日(水) | 3 | -48 | 3 | 3 | -48 | 3 | 3 | 24 | -69 | 3 | 78 | -123 | |
1月21日(木) | 1 | -16 | 1 | 2 | -32 | 2 | 1 | 8 | -23 | 1 | 28 | -43 | |
1月22日(金) | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | 8 | -23 | 1 | 30 | -45 | |
1月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日(月) | 1 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | 32 | -47 | Wellington Anniversary Day(NZ) |
1月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia Day(豪) | ||||||||
1月27日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月29日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
人民元/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
1月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Year's Day(日)(米)(加)(欧)(英)(ス)(豪)(NZ)(南ア)(中)(香)(メ)(ト) |
1月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日(月) | 1 | 4 | -19 | 1 | -17 | 2 | 1 | -16 | 1 | 1 | 4 | -19 | Substitution(NZ) |
1月5日(火) | 1 | 4 | -19 | 1 | -16 | 1 | 1 | 0 | -15 | 1 | 5 | -20 | |
1月6日(水) | 4 | 16 | -76 | 3 | -51 | 6 | 3 | -45 | 0 | 4 | 4 | -64 | |
1月7日(木) | 1 | 3 | -18 | 1 | -16 | 1 | 1 | -15 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
1月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 1 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日(月) | 1 | 2 | -17 | 1 | -15 | 0 | 1 | -16 | 1 | 1 | 1 | -16 | 成人の日(日) |
1月12日(火) | 1 | 2 | -17 | 1 | -15 | 0 | 1 | -16 | 1 | 1 | 1 | -16 | |
1月13日(水) | 4 | 8 | -68 | 4 | -60 | 0 | 4 | -60 | 0 | 4 | 4 | -64 | |
1月14日(木) | 1 | 2 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月15日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | 3 | -18 | |
1月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月18日(月) | 1 | 3 | -18 | 1 | -16 | 1 | 1 | -16 | 1 | 1 | 3 | -18 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米)(メ) |
1月19日(火) | 1 | 4 | -19 | 1 | -15 | 0 | 1 | -15 | 0 | 1 | 3 | -18 | |
1月20日(水) | 3 | 12 | -57 | 3 | -48 | 3 | 4 | -64 | 4 | 3 | 9 | -54 | |
1月21日(木) | 1 | 4 | -19 | 2 | -32 | 2 | 1 | -16 | 1 | 1 | 4 | -19 | |
1月22日(金) | 1 | 4 | -19 | 1 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | |
1月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日(月) | 1 | 3 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 1 | 1 | 3 | -18 | Wellington Anniversary Day(NZ) |
1月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia Day(豪) | ||||||||
1月27日(水) | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
1月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月29日(金) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
1月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
1月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Year's Day(日)(米)(加)(欧)(英)(ス)(豪)(NZ)(南ア)(中)(香)(メ)(ト) |
1月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日(月) | 1 | 0 | -15 | 1 | -19 | 4 | 1 | -16 | 1 | 1 | 13 | -28 | Substitution(NZ) |
1月5日(火) | 1 | 0 | -15 | 1 | -16 | 1 | 1 | -39 | 24 | 1 | 18 | -33 | |
1月6日(水) | 4 | 0 | -60 | 3 | -60 | 15 | 3 | -54 | 9 | 3 | 21 | -66 | |
1月7日(木) | 1 | 0 | -15 | 1 | -21 | 6 | 1 | -20 | 5 | 1 | 8 | -23 | |
1月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | 9 | 1 | -24 | 9 | 1 | 13 | -28 | |
1月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日(月) | 1 | 0 | -15 | 1 | -21 | 6 | 1 | -24 | 9 | 1 | 11 | -26 | 成人の日(日) |
1月12日(火) | 1 | 0 | -15 | 1 | -21 | 6 | 1 | -24 | 9 | 1 | 10 | -25 | |
1月13日(水) | 4 | 0 | -60 | 4 | -80 | 20 | 4 | -120 | 60 | 4 | 40 | -100 | |
1月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月15日(金) | 1 | 0 | -15 | 1 | -25 | 10 | 1 | -25 | 10 | 1 | 11 | -26 | |
1月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月18日(月) | 1 | 0 | -15 | 1 | -25 | 10 | 1 | -25 | 10 | 1 | 11 | -26 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米)(メ) |
1月19日(火) | 1 | 0 | -15 | 1 | -25 | 10 | 1 | -25 | 10 | 1 | 12 | -27 | |
1月20日(水) | 3 | 0 | -45 | 3 | -78 | 33 | 3 | -81 | 36 | 3 | 42 | -87 | |
1月21日(木) | 1 | 0 | -15 | 1 | -27 | 12 | 2 | -54 | 24 | 1 | 16 | -31 | |
1月22日(金) | 1 | 0 | -15 | 1 | -27 | 12 | 1 | -28 | 13 | 1 | 18 | -33 | |
1月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日(月) | 1 | 0 | -15 | 1 | -29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -35 | Wellington Anniversary Day(NZ) |
1月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia Day(豪) | ||||||||
1月27日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月29日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
ユーロ/スイスフラン ![]() ![]() |
英ポンド/スイスフラン ![]() ![]() |
豪ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
カナダドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
1月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Year's Day(日)(米)(加)(欧)(英)(ス)(豪)(NZ)(南ア)(中)(香)(メ)(ト) |
1月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月4日(月) | 1 | -15 | 0 | 1 | 3 | -18 | 1 | 2 | -17 | 1 | 1 | -16 | Substitution(NZ) |
1月5日(火) | 1 | -17 | 2 | 1 | 6 | -21 | 1 | 2 | -17 | 1 | 1 | -16 | |
1月6日(水) | 3 | -51 | 6 | 3 | 12 | -57 | 3 | 0 | -45 | 3 | 0 | -45 | |
1月7日(木) | 1 | -15 | 0 | 1 | 6 | -21 | 1 | 3 | -18 | 1 | 4 | -19 | |
1月8日(金) | 1 | 3 | -18 | 1 | 14 | -29 | 1 | 8 | -23 | 1 | 8 | -23 | |
1月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月11日(月) | 1 | 0 | -15 | 1 | 11 | -26 | 1 | 7 | -22 | 1 | 8 | -23 | 成人の日(日) |
1月12日(火) | 1 | 0 | -15 | 1 | 10 | -25 | 1 | 7 | -22 | 1 | 7 | -22 | |
1月13日(水) | 4 | 0 | -60 | 4 | 40 | -100 | 4 | 28 | -88 | 4 | 24 | -84 | |
1月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月15日(金) | 1 | 3 | -18 | 1 | 12 | -27 | 1 | 8 | -23 | 1 | 7 | -22 | |
1月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月18日(月) | 1 | 3 | -18 | 1 | 12 | -27 | 1 | 8 | -23 | 1 | 7 | -22 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米)(メ) |
1月19日(火) | 1 | 2 | -17 | 1 | 13 | -28 | 1 | 7 | -22 | 1 | 7 | -22 | |
1月20日(水) | 3 | 6 | -51 | 3 | 45 | -90 | 3 | 27 | -72 | 3 | 27 | -72 | |
1月21日(木) | 1 | 2 | -17 | 1 | 17 | -32 | 2 | 20 | -50 | 1 | 10 | -25 | |
1月22日(金) | 1 | 2 | -17 | 1 | 20 | -35 | 1 | 11 | -26 | 1 | 11 | -26 | |
1月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月25日(月) | 1 | 2 | -17 | 1 | 22 | -37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -24 | Wellington Anniversary Day(NZ) |
1月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia Day(豪) | ||||||||
1月27日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月29日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。 | |
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。 | |
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。 | |
取引日 | ポジションを建てた日 |
SP日数 | 何日分のスワップが付くかを示したもの |
買 | 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
売 | 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
スワップポイントの受け取り例はこちら | |
前月分のスワップカレンダーはこちら | |
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら |