経済指標カレンダー
2/24~3/3 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 (水) | --:-- | ![]() 香港 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
--:-- | ![]() 香港 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ★★ | -3.0% | -3.0% | -3.0% | |
10:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★0.25% | 0.25% | 0.25% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | ★★★-2.9% | -2.7% | -2.9% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★0.1% | 0.3% | 0.1% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★-3.9% | -3.7% | -3.9% | | |
16:45 | ![]() フランス | 2月企業景況感指数 | ★ | 92 | 90 | 92 (91) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -11.4% | -5.1% | ||
23:30 | ![]() イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
24:00 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★85.5万件 | 92.3万件 | 84.2万件 | | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★2.1% | 4.3% | 1.6% | | |
2/25 (木) | 09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期民間設備投資(前期比) | ★ | 1.0% | 3.0% | -3.0% (-3.1%) |
14:00 | ![]() 日本 | 12月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 88.3 | 87.8 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 12月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 95.3 | 94.9 | ||
16:00 | ![]() ドイツ | 3月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -14.3 | -12.9 | -15.6 (-15.5) | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者信頼感指数 | ★ | 92 | 91 | 92 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 1月マネーサプライM3(前年同月比) | ★ | 12.5% | 12.5% | 12.3% (12.4%) | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.4% | 0.8% | 0.2% | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 3.2% | 3.5% | 3.0% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月経済信頼感 | ★★ | 92.0 | 93.4 | 91.5 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -14.8 | -14.8 | -14.8 | |
21:00 | ![]() メキシコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | ★★ | -4.5% | -4.5% | -4.5% | |
21:00 | ![]() メキシコ | 1月失業率 | ★ | 4.37% | 4.73% | 3.80% | |
21:00 | ![]() メキシコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 3.1% | 3.3% | 3.1% | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月耐久財受注(前月比) | ★★ | 1.1% | 3.4% | 0.2% (1.2%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 446.7万人 | 441.9万人 | 449.4万人 (452.0万人) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | ★★ | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.7% | 1.4% | 0.7% (1.7%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | ★★★4.2% | 4.1% | 4.0% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 83.8万件 | 73.0万件 | 86.1万件 (84.1万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | ★★ | 2.5% | 2.4% | 2.5% | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 0.0% | -2.8% | -0.3% (0.5%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | 8.2% | 22.8% (23.1%) | ||
2/26 (金) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 1月貿易収支 | ★★ | -6.27億NZドル | -6.26億NZドル | 0.17億NZドル (0.69億NZドル) |
08:30 | ![]() 日本 | 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | -0.4% | -0.3% | -0.4% (-0.5%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | -5.4% | -5.3% | -2.6% | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -1兆8930億円 | 4771億円 (4782億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 1月小売業販売額(前年同月比) | ★ | -2.6% | -2.4% | -0.3% (-0.2%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 941億円 | 3301億円 (3395億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | 3.8% | 4.2% | -1.0% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | -7.4% | -7.2% | -3.5% (-3.4%) | |
14:00 | ![]() 日本 | 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -1.9% | -3.1% | -9.0% | |
15:00 | ![]() 南アフリカ | 1月マネーサプライM3(前年同月比) | ★ | 9.50% | 9.15% | 9.48% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.0% | 1.9% | 0.6% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | -2.2% | -1.2% | -3.4% | |
16:00 | ![]() トルコ | 1月貿易収支 | ★ | -31.0億ドル | -30.3億ドル | -45.3億ドル | |
16:45 | ![]() フランス | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.2% | 0.8% (1.1%) | ||
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
16:45 | ![]() フランス | 1月消費支出(前月比) | ★ | -4.0% | -4.6% | 23.0% (22.4%) | |
16:45 | ![]() フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★ | -1.3% | -1.4% | -1.3% | |
16:45 | ![]() フランス | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | -0.3% | -0.1% | 0.2% | |
17:00 | ![]() スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★ | -2.0% | -1.6% | -1.6% (-1.4%) | |
17:00 | ![]() スイス | 2月KOF景気先行指数 | ★ | 96.6 | 102.7 | 96.5 | |
17:00 | ![]() スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 0.0% | 0.3% | 7.2% (7.6%) | |
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 1月貿易収支 | ★★ | 210億ランド | 118億ランド | 320億ランド (331億ランド) | |
21:00 | ![]() メキシコ | 1月貿易収支 | ★ | -6.00億ドル | -12.36億ドル | 62.62億ドル | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★1.4% | 1.5% | 1.3% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人所得(前月比) | ★★ | 9.5% | 10.0% | 0.6% | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 2.5% | 2.4% | -0.2% (-0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★1.4% | 1.5% | 1.5% | (1.4%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 1月原料価格指数(前月比) | ★ | 5.7% | 3.5% | ||
22:30 | ![]() カナダ | 1月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 1.9% | 2.0% | 1.5% | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 61.0 | 59.5 | 63.8 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 76.5 | 76.8 | 76.2 | |
2/27 (土) |
|||||||
2/28 (日) |
|||||||
3/1 (月) | 10:45 | ![]() 中国 | 2月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.4 | 50.9 | 51.5 |
16:00 | ![]() トルコ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 51.7 | 54.4 | ||
16:00 | ![]() トルコ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) | ★★ | 7.0% | 5.9% | 6.7% | |
16:30 | ![]() スイス | 1月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | -0.5% | 4.7% (5.4%) | ||
17:30 | ![]() スイス | 2月SVME購買部協会景気指数 | ★ | 60.1 | 61.3 | 59.4 | |
17:50 | ![]() フランス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 55.0 | 56.1 | 55.0 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 60.6 | 60.7 | 60.6 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 57.7 | 57.9 | 57.7 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月マネーサプライM4(前月比) | ★ | 0.7% | 0.7% (0.6%) | ||
18:30 | ![]() イギリス | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 54.9 | 55.1 | 54.9 | |
18:30 | ![]() イギリス | 1月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 13.3% | 13.4% (13.5%) | ||
18:30 | ![]() イギリス | 1月消費者信用残高 | ★ | -20億ポンド | -24億ポンド | -10億ポンド (-9億ポンド) | |
22:00 | ![]() ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 1.2% | 1.3% | 1.0% | |
22:00 | ![]() ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.7% | 0.8% | |
22:30 | ![]() カナダ | 10-12月期四半期経常収支 | ★ | -70.0億カナダドル | -72.6億カナダドル | -75.3億カナダドル | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 58.5 | 58.6 | 58.5 | |
24:00 | ![]() 米国 | 2月ISM製造業景況指数 | ★★★58.6 | 60.8 | 58.7 | | |
24:00 | ![]() 米国 | 1月建設支出(前月比) | ★ | 0.8% | 1.7% | 1.0% (1.1%) | |
3/2 (火) | 08:30 | ![]() 日本 | 1月有効求人倍率 | ★★ | 1.06 | 1.10 | 1.06 |
08:30 | ![]() 日本 | 1月失業率 | ★★ | 3.0% | 2.9% | 2.9% | |
08:50 | ![]() 日本 | 2月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | 19.6% | 18.9% | ||
08:50 | ![]() 日本 | 10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | ★ | -2.0% | -4.8% | -10.6% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期経常収支 | ★ | 131億豪ドル | 145億豪ドル | 100億豪ドル (107億豪ドル) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 1月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | -3.0% | -19.4% | 10.9% (12.0%) | |
12:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★0.10% | 0.10% | 0.10% | | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月小売売上高指数(前年同月比) | ★★ | 1.3% | -8.7% | 1.5% (2.8%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月小売売上高指数(前月比) | ★★ | -0.3% | -4.5% | -9.6% (-9.1%) | |
16:00 | ![]() イギリス | 2月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | -0.3% | 0.7% | -0.3% (-0.2%) | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月失業者数(前月比) | ★★ | -1.30万人 | 0.90万人 | -4.10万人 (-3.70万人) | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月失業率 | ★★ | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★0.9% | 0.9% | 0.9% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★1.1% | 1.1% | 1.4% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.7% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★-3.0% | -3.0% | -2.8% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | ★★★7.5% | 9.6% | 40.5% | | |
3/3 (水) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 1月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 2.1% | 4.9% (5.1%) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★2.5% | 3.1% | 3.3% | (3.4%) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★-1.9% | -1.1% | -3.8% | (-3.7%) | |
10:45 | ![]() 中国 | 2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.5 | 51.5 | 52.0 | |
16:00 | ![]() トルコ | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.70% | 0.91% | 1.68% | |
16:00 | ![]() トルコ | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 15.40% | 15.61% | 14.97% | |
16:30 | ![]() スイス | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
16:45 | ![]() フランス | 1月財政収支 | ★ | -219億ユーロ | -1781億ユーロ | ||
17:50 | ![]() フランス | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 43.6 | 45.6 | 43.6 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 45.9 | 45.7 | 45.9 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 44.7 | 45.7 | 44.7 | |
18:30 | ![]() イギリス | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.7 | 49.5 | 49.7 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -0.4% | 0.0% | -1.1% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 1.2% | 1.4% | 0.8% (0.9%) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 0.5% | -11.4% | ||
22:15 | ![]() 米国 | 2月ADP雇用統計(前月比) | ★★★17.7万人 | 11.7万人 | 17.4万人 | (19.5万人) | |
22:30 | ![]() カナダ | 1月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 3.5% | 8.2% | -4.1% (-4.4%) | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 58.9 | 59.8 | 58.9 | |
23:45 | ![]() 米国 | 2月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 59.5 | 58.8 | ||
24:00 | ![]() 米国 | 2月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★58.7 | 55.3 | 58.7 | | |
28:00 | ![]() 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ | * | * | * (*) |