経済指標カレンダー
1/21~1/28 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 (木) | --:-- | ![]() 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★-0.10% | | ||
--:-- | ![]() 日本 | 日銀展望レポート | ★★★* | * | * | (*) | |
--:-- | ![]() 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★3.50% | 3.50% | | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 7307億円 | |||
08:50 | ![]() 日本 | 12月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | 9530億円 | 3668億円 (3661億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 5808億円 | |||
08:50 | ![]() 日本 | 12月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | 7554億円 | 5702億円 | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月失業率 | ★★ | 6.7% | 6.8% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月新規雇用者数 | ★★ | 5.00万人 | 9.00万人 | ||
15:30 | ![]() 日本 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
16:45 | ![]() フランス | 1月企業景況感指数 | ★ | 92 | 91 | ||
17:30 | ![]() 香港 | 12月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | -0.4% | -0.2% | ||
20:00 | ![]() 南アフリカ | 11月小売売上高(前年同月比) | ★ | -2.6% | -1.8% | ||
20:00 | ![]() トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 17.00% | 17.00% | ||
21:00 | ![]() メキシコ | 12月失業率 | ★ | 4.5% | 4.4% | ||
21:45 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★0.00% | 0.00% | | ||
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 527.1万人 | |||
22:30 | ![]() 米国 | 12月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 160.0万件 | 163.9万件 (163.5万件) | ||
22:30 | ![]() 米国 | 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 12.0 | 11.1 | ||
22:30 | ![]() 米国 | 12月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 156.0万件 | 154.7万件 | ||
22:30 | ![]() 米国 | 12月建設許可件数(前月比) | ★★ | -2.1% | 6.2% (5.9%) | ||
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 86.8万件 | 96.5万件 | ||
22:30 | ![]() 米国 | 12月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 0.8% | 1.2% | ||
22:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
24:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -15.0 | -13.9 | ||
1/22 (金) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 0.2% | 0.7% | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 1.1% | 1.4% | ||
08:30 | ![]() 日本 | 12月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★-1.3% | -0.9% | | ||
08:30 | ![]() 日本 | 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★-1.1% | -0.9% | | ||
08:30 | ![]() 日本 | 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★-0.4% | -0.3% | | ||
09:01 | ![]() イギリス | 1月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -30 | -26 | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月小売売上高(前月比) | ★★ | -1.5% | 7.1% | ||
16:00 | ![]() イギリス | 12月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 7.4% | 5.6% | ||
16:00 | ![]() イギリス | 12月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.0% | -3.8% | ||
16:00 | ![]() イギリス | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.0% | -2.6% | ||
16:00 | ![]() イギリス | 12月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.9% | 2.4% | ||
17:15 | ![]() フランス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.5 | 51.1 | ||
17:15 | ![]() フランス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.5 | 49.1 | ||
17:30 | ![]() ドイツ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.0 | 47.0 | ||
17:30 | ![]() ドイツ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 57.2 | 58.3 | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.5 | 55.2 | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 44.8 | 46.4 | ||
18:30 | ![]() イギリス | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.0 | 57.5 | ||
18:30 | ![]() イギリス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.0 | 49.4 | ||
22:30 | ![]() カナダ | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.0% | |||
22:30 | ![]() カナダ | 11月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.4% | |||
23:45 | ![]() 米国 | 1月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.3 | |||
23:45 | ![]() 米国 | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 56.5 | 57.1 | ||
23:45 | ![]() 米国 | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.5 | 54.8 | ||
24:00 | ![]() 米国 | 12月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 655万件 | 669万件 | ||
24:00 | ![]() 米国 | 12月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -2.1% | -2.5% | ||
1/23 (土) |
|||||||
1/24 (日) |
|||||||
1/25 (月) | 14:00 | ![]() シンガポール | 12月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | -0.1% | ||
18:00 | ![]() ドイツ | 1月IFO企業景況感指数 | ★★ | 92.1 | |||
1/26 (火) | --:-- | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() オーストラリア | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 12月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | -0.6% | |||
16:00 | ![]() イギリス | 12月失業保険申請件数 | ★★ | 6.43万件 | |||
16:00 | ![]() イギリス | 12月失業率 | ★★ | 7.4% | |||
16:00 | ![]() イギリス | 11月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.9% | |||
23:00 | ![]() 米国 | 11月住宅価格指数(前月比) | ★ | 1.5% | |||
23:00 | ![]() 米国 | 11月ケース・シラー米住宅価格指数 | ★★ | 235.77 | |||
23:00 | ![]() 米国 | 11月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 7.9% | |||
24:00 | ![]() 米国 | 1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 88.6 | |||
24:00 | ![]() 米国 | 1月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | 19 | |||
1/27 (水) | 09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 0.7% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 12月NAB企業景況感指数 | ★ | 9 | |||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 1.6% | |||
14:00 | ![]() 日本 | 11月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 89.1 | |||
14:00 | ![]() 日本 | 11月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 96.6 | |||
16:00 | ![]() ドイツ | 2月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -7.3 | |||
16:45 | ![]() フランス | 1月消費者信頼感指数 | ★ | 95 | |||
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | ||||
22:30 | ![]() 米国 | 12月耐久財受注(前月比) | ★★ | 0.9% | |||
22:30 | ![]() 米国 | 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.4% | |||
28:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★0.00-0.25% | 0.00-0.25% | | ||
28:30 | ![]() 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
1/28 (木) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 12月貿易収支 | ★★ | 2.52億NZドル | ||
08:50 | ![]() 日本 | 12月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 0.7% | |||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | ||||
08:50 | ![]() 日本 | 12月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | -3.4% | |||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | ||||
09:30 | ![]() オーストラリア | 10-12月期四半期輸入物価指数 (前期比) | ★ | -3.5% | |||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 3.0% | |||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.0% | |||
19:00 | ![]() ユーロ | 1月経済信頼感 | ★★ | 90.4 | |||
19:00 | ![]() ユーロ | 1月消費者信頼感(確定値) | ★★ | ||||
21:00 | ![]() メキシコ | 12月貿易収支 | ★ | 30.33億ドル | |||
22:00 | ![]() ドイツ | 1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | ||||
22:00 | ![]() ドイツ | 1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | ||||
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★33.4% | | |||
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | ||||
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ★★ | 41.0% | |||
22:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | ||||
22:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ★★ | 3.4% | |||
22:30 | ![]() カナダ | 12月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 12.9% | |||
24:00 | ![]() 米国 | 12月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.6% | |||
24:00 | ![]() 米国 | 12月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★84.1万件 | | |||
24:00 | ![]() 米国 | 12月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★-11.0% | |