経済指標カレンダー
8/7~8/14 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 7月外貨準備高 | ★ | 1兆3165億ドル | 1兆3223億ドル | |
11:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★1.25% | 1.00% | 1.50% | | |
15:00 | ![]() ドイツ | 6月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -3.1% | -5.2% | -3.7% (-4.4%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 6月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.4% | -1.5% | 0.3% (0.1%) | |
15:45 | ![]() フランス | 6月貿易収支 | ★ | -41.18億ユーロ | -51.87億ユーロ | -32.78億ユーロ | |
15:45 | ![]() フランス | 6月経常収支 | ★ | -8億ユーロ | 3億ユーロ | ||
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 5.3% | -1.4% | ||
23:00 | ![]() カナダ | 7月Ivey購買部協会指数 | ★ | 53.0 | 54.2 | 52.4 | |
28:00 | ![]() 米国 | 6月消費者信用残高(前月比) | ★ | 160.0億ドル | 146.0億ドル | 170.9億ドル (177.9億ドル) | |
8/8 (木) | --:-- | ![]() 中国 | 7月貿易収支(米ドル) | ★★ | 400.0億ドル | 450.6億ドル | 509.8億ドル |
--:-- | ![]() 中国 | 7月貿易収支(人民元) | ★★ | 3100.0億元 | 3102.6億元 | 3451.8億元 | |
08:01 | ![]() イギリス | 7月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -1 | -9 | -1 | |
08:50 | ![]() 日本 | 6月国際収支・貿易収支 | ★★ | 6914億円 | 7593億円 | -6509億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 6月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 1兆1400億円 | 1兆2112億円 | 1兆5948億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 2862億円 | -1622億円 (-1615億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 6月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 1兆7398億円 | 1兆9419億円 | 1兆3057億円 | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -3399億円 | 375億円 (367億円) | ||
14:00 | ![]() 日本 | 7月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 43.6 | 41.2 | 44.0 | |
14:00 | ![]() 日本 | 7月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 45.4 | 44.3 | 45.8 | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.5万件 | 20.9万件 | 21.5万件 (21.7万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 169.0万人 | 168.4万人 | 169.9万人 | |
21:30 | ![]() カナダ | 6月新築住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.2% | -0.3% | 0.1% (-0.6%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 6月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.2% | 0.0% | 0.4% | |
8/9 (金) | --:-- | ![]() 南アフリカ | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★0.4% | 1.8% | 2.2% | (2.8%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 7月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 2.3% | 2.4% | 2.3% | |
08:50 | ![]() 日本 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★0.1% | 0.4% | 0.6% | (0.7%) | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 | ★★ | * | * | * (*) | |
10:30 | ![]() 中国 | 7月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -0.1% | -0.3% | 0.0% | |
10:30 | ![]() 中国 | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | 2.8% | 2.7% | |
14:45 | ![]() スイス | 7月失業率 | ★ | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 6月貿易収支 | ★ | 195億ユーロ | 168億ユーロ | 206億ユーロ | |
15:00 | ![]() ドイツ | 6月経常収支 | ★ | 217億ユーロ | 206億ユーロ | 165億ユーロ (162億ユーロ) | |
15:45 | ![]() フランス | 6月鉱工業生産指数(前月比) | ★ | -1.4% | -2.3% | 2.1% (2.0%) | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | 0.0% | 0.3% | (0.2%) | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月鉱工業生産指数(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.1% | 1.4% (1.2%) | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月商品貿易収支 | ★ | -118.00億ポンド | -70.09億ポンド | -115.24億ポンド (-106.95億ポンド) | |
17:30 | ![]() イギリス | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★0.0% | -0.2% | 0.5% | | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月鉱工業生産指数(前年同月比) | ★★ | -0.2% | -0.6% | 0.9% (0.5%) | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月貿易収支 | ★ | -26.00億ポンド | 17.79億ポンド | -23.24億ポンド (-20.02億ポンド) | |
17:30 | ![]() イギリス | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★1.4% | 1.2% | 1.8% | | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月製造業生産指数(前月比) | ★★ | -0.1% | -0.2% | 1.4% | |
21:15 | ![]() カナダ | 7月住宅着工件数 | ★ | 20.35万件 | 22.20万件 | 24.57万件 (24.55万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.2% | -0.1% | 0.3% | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 2.1% | 2.3% | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
21:30 | ![]() カナダ | 6月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 1.5% | -3.7% | -13.0% (-12.2%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月新規雇用者数 | ★★★1.25万人 | -2.42万人 | -0.22万人 | | |
21:30 | ![]() カナダ | 7月失業率 | ★★★5.5% | 5.7% | 5.5% | | |
8/10 (土) |
|||||||
8/11 (日) |
|||||||
8/12 (月) | --:-- | ![]() 日本 | 休場 | ★ | * | * | * (*) |
--:-- | ![]() シンガポール | 休場 | ★ | * | * | * (*) | |
27:00 | ![]() 米国 | 7月月次財政収支 | ★★ | -1125億ドル | -1197億ドル | -85億ドル | |
8/13 (火) | 08:50 | ![]() 日本 | 7月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | -0.5% | -0.6% | -0.1% |
08:50 | ![]() 日本 | 7月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.1% | 0.0% | -0.5% | |
09:00 | ![]() シンガポール | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★ | -2.9% | -3.3% | -3.4% | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 7月NAB企業景況感指数 | ★ | 2 | 3 (4) | ||
13:30 | ![]() 日本 | 6月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.1% | -0.1% | -0.2% (0.0%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | -0.3% | -0.5% | ||
15:00 | ![]() ドイツ | 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
17:30 | ![]() イギリス | 6月失業率(ILO方式) | ★★ | 3.8% | 3.9% | 3.8% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月失業保険申請件数 | ★★ | 3.20万件 | 2.80万件 | 3.80万件 (3.14万件) | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月失業率 | ★★ | 3.2% | 3.2% | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 8月ZEW景況感調査 | ★★ | -43.6 | -20.3 | ||
18:00 | ![]() ドイツ | 8月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | -28.5 | -44.1 | -24.5 | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★0.3% | 0.3% | 0.1% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★2.1% | 2.2% | 2.1% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★1.7% | 1.8% | 1.6% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★0.2% | 0.3% | 0.3% | | |
8/14 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 6月機械受注(前月比) | ★★ | -1.3% | 13.9% | -7.8% |
08:50 | ![]() 日本 | 6月機械受注(前年同月比) | ★★ | -0.6% | 12.5% | -3.7% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 8月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 100.0 | 96.5 | ||
11:00 | ![]() 中国 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.8% | 4.8% | 6.3% | |
11:00 | ![]() 中国 | 7月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 8.6% | 7.6% | 9.8% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 4-6月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ★★★-0.3% | 0.0% | 0.6% | | |
15:00 | ![]() ドイツ | 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★-0.1% | -0.1% | 0.4% | | |
15:00 | ![]() ドイツ | 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★0.1% | 0.4% | 0.7% | | |
15:45 | ![]() フランス | 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
15:45 | ![]() フランス | 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 1.8% | 1.9% | 1.8% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | ★★ | 1.7% | 2.0% | 1.7% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.9% | 2.1% | 2.0% | |
17:30 | ![]() イギリス | 7月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 2.8% | 2.8% | 2.9% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.4% | -1.6% | 0.9% (0.8%) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★1.1% | 1.1% | 1.1% | | |
18:00 | ![]() ユーロ | 6月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.2% | -2.6% | -0.5% (-0.8%) | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 21.7% | 5.3% | ||
20:00 | ![]() 南アフリカ | 6月小売売上高(前年同月比) | ★ | 2.3% | 2.4% | 2.2% (2.3%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.0% | 0.2% | -0.9% (-1.1%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 7月輸出物価指数(前月比) | ★ | 0.0% | 0.2% | -0.7% (-0.6%) |