経済指標カレンダー
10/29~11/5 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29 (木) | 05:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★2.75% | 2.75% | 2.75% | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 3249億円 | -293億円 | ||
08:50 | ![]() 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -0.6% | 1.0% | -1.2% | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 4632億円 | 4915億円 (4964億円) | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比) | ★ | 1.5% | 1.4% | 1.4% | |
11:30 | ![]() シンガポール | 7-9月期四半期失業率(速報値) | ★★ | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
15:00 | ![]() 南アフリカ | 9月マネーサプライM3(前年同月比) | ★ | 9.75% | 8.47% | 10.02% | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
17:55 | ![]() ドイツ | 10月失業率 | ★★ | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
17:55 | ![]() ドイツ | 10月失業者数(前月比) | ★★ | -0.4万人 | -0.5万人 | 0.2万人 (0.1万人) | |
18:30 | ![]() イギリス | 9月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | -0.6% | -0.1% (-0.2%) | ||
18:30 | ![]() イギリス | 9月消費者信用残高 | ★ | 11億ポンド | 13億ポンド | 9億ポンド (13億ポンド) | |
18:30 | ![]() イギリス | 9月マネーサプライM4(前月比) | ★ | -1.0% | -0.4% (-0.5%) | ||
18:30 | ![]() 南アフリカ | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
18:30 | ![]() 南アフリカ | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 3.5% | 3.6% | 3.4% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -7.7 | -7.7 | -7.7 | |
21:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★1.6% | 1.5% | 3.9% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 26.5万件 | 26万件 | 25.9万件 | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | -0.1% | -0.3% | -0.3% | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月原料価格指数(前月比) | ★ | 1.1% | 3.0% | -6.6% (-6.8%) | |
22:00 | ![]() ドイツ | 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.0% | -0.2% | |
23:00 | ![]() 米国 | 9月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 1.0% | -2.3% | -1.4% | |
10/30 (金) | --:-- | ![]() 日本 | 日銀金融政策決定会合、年間マネタリーベース増加目標 | ★★★80兆円 | 80兆円 | 80兆円 | |
--:-- | ![]() 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 | ★★★* | * | * | (*) | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 9月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | -5.7% | -4.9% (-5.3%) | ||
08:30 | ![]() 日本 | 9月失業率 | ★★ | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★-0.2% | -0.1% | -0.1% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月有効求人倍率 | ★★ | 1.24 | 1.24 | 1.23 | |
08:30 | ![]() 日本 | 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | 1.1% | -0.4% | 2.9% | |
08:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★0.0% | 0.0% | 0.2% | | |
09:00 | ![]() ニュージーランド | 10月NBNZ企業信頼感 | ★ | 10.5 | -18.9 | ||
09:05 | ![]() イギリス | 10月GFK消費者信頼感調査 | ★ | 4 | 2 | 3 | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.9% | 0.3% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | ★★ | 1.7% | 1.1% | ||
14:00 | ![]() 日本 | 9月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | 5.8% | 2.6% | 8.8% | |
15:30 | ![]() 日本 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | ★★★* | * | * | (*) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 9月小売売上高指数(前年同月比) | ★★ | 4.1% | 3.4% | 2.5% (2.1%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 9月小売売上高指数(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.0% | -0.4% (-0.7%) | |
16:45 | ![]() フランス | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.1% | -0.9% (-1.0%) | ||
16:45 | ![]() フランス | 9月消費支出(前月比) | ★ | 0.3% | 0.0% | 0.0% (0.1%) | |
17:00 | ![]() スイス | 10月KOF景気先行指数 | ★ | 100.1 | 99.8 | 100.4 (100.3) | |
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月失業率 | ★★ | 11.0% | 10.8% | 11.0% (10.9%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★0.0% | 0.0% | -0.1% | | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 9月貿易収支 | ★★ | -49億ランド | -9億ランド | -100億ランド (-101億ランド) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | 0.4% | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月個人所得(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | 0.3% (0.4%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.3% | | |
22:45 | ![]() 米国 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 49.4 | 56.2 | 48.7 | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 92.5 | 90.0 | 92.1 | |
10/31 (土) |
|||||||
11/1 (日) |
|||||||
11/2 (月) | 09:30 | ![]() オーストラリア | 9月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 1.0% | 2.2% | -6.9% (-9.5%) |
10:45 | ![]() 中国 | 10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 47.6 | 48.3 | 47.2 | |
17:15 | ![]() スイス | 9月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | 0.2% | -0.3% | ||
17:30 | ![]() スイス | 10月SVME購買部協会景気指数 | ★ | 50.1 | 50.7 | 49.5 | |
17:50 | ![]() フランス | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.7 | 50.6 | 50.7 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.6 | 52.1 | 51.6 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.0 | 52.3 | 52.0 | |
18:30 | ![]() イギリス | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.3 | 55.5 | 51.5 (51.8) | |
24:00 | ![]() 米国 | 9月建設支出(前月比) | ★ | 0.5% | 0.6% | 0.7% | |
24:00 | ![]() 米国 | 10月ISM製造業景況指数 | ★★★50.0 | 50.1 | 50.2 | | |
11/3 (火) | 12:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★2.00% | 2.00% | 2.00% | |
18:30 | ![]() イギリス | 10月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 58.8 | 58.8 | 59.9 | |
24:00 | ![]() 米国 | 9月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.9% | -1.0% | -1.7% (-2.1%) | |
27:00 | ![]() ユーロ | ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
11/4 (水) | --:-- | ![]() イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | ★ | * | * | * (*) |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 7-9月期四半期失業率 | ★★ | 6.0% | 6.0% | 5.9% | |
08:50 | ![]() 日本 | 10月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | 32.5% | 35.1% | ||
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月貿易収支 | ★ | -29.00億豪ドル | -23.17億豪ドル | -30.95億豪ドル (-27.11億豪ドル) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
10:45 | ![]() 中国 | 10月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 52.0 | 50.5 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 10月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 40.8 | 41.5 | 40.6 | |
17:50 | ![]() フランス | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.3 | 52.7 | 52.3 | |
17:55 | ![]() ドイツ | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 55.2 | 54.5 | 55.2 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 54.2 | 54.1 | 54.2 | |
18:30 | ![]() イギリス | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 54.5 | 54.9 | 53.3 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -3.3% | -3.1% | -2.6% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.5% | -0.3% | -0.8% | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -0.8% | -3.5% | ||
22:15 | ![]() 米国 | 10月ADP雇用統計(前月比) | ★★★18.0万人 | 18.2万人 | 20.0万人 | (19.0万人) | |
22:30 | ![]() 米国 | 9月貿易収支 | ★★ | -410.0億ドル | -408.1億ドル | -483.3億ドル (-480.2億ドル) | |
22:30 | ![]() カナダ | 9月貿易収支 | ★ | -17.5億カナダドル | -17.3億カナダドル | -25.3億カナダドル (-26.6億カナダドル) | |
24:00 | ![]() 米国 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★* | * | * | (*) | |
24:00 | ![]() 米国 | 10月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★56.5 | 59.1 | 56.9 | | |
11/5 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) |
15:45 | ![]() スイス | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -17 | -18 | -19 | |
16:00 | ![]() ドイツ | 9月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 1.0% | -1.7% | -1.8% | |
17:15 | ![]() スイス | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
18:00 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)月報 | ★ | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.2% | -0.1% | 0.0% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.0% | 2.9% | 2.3% (2.2%) | |
19:45 | ![]() ユーロ | ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
21:00 | ![]() イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★0.50% | 0.50% | 0.50% | | |
21:00 | ![]() イギリス | 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | ★★ | * | * | * (*) | |
21:00 | ![]() イギリス | 英中銀資産買取プログラム規模 | ★★★3750億ポンド | 3750億ポンド | 3750億ポンド | | |
21:30 | ![]() 米国 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | -1.3% | 93.2% | ||
21:45 | ![]() イギリス | カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | ★ | -0.3% | 1.6% | 3.3% (3.5%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 26.2万件 | 27.6万件 | 26.0万件 | |
24:00 | ![]() カナダ | 10月Ivey購買部協会指数 | ★ | 54.0 | 53.1 | 53.7 |