経済指標カレンダー
12/19~12/26 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19 (木) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 1.1% | 1.4% | 0.2% (0.3%) |
08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★★* | * | * | (*) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 6193億円 | 1138億円 (1140億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 1105億円 | 4132億円 (3901億円) | ||
13:30 | ![]() 日本 | 10月全産業活動指数(前月比) | ★ | -0.3% | -0.2% | 0.4% (0.5%) | |
14:00 | ![]() 日本 | 10月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 110.4 | 109.6 | ||
14:00 | ![]() 日本 | 10月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 109.8 | 109.9 | ||
16:00 | ![]() スイス | 11月貿易収支 | ★ | 28.0億スイスフラン | 21.1億スイスフラン | 24.3億スイスフラン (22.8億スイスフラン) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 10月経常収支 | ★ | 218億ユーロ | 137億ユーロ (149億ユーロ) | ||
18:30 | ![]() イギリス | 11月小売売上高指数(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | -0.7% (-0.9%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 33.5万件 | 37.9万件 | 36.8万件 (36.9万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -2.0% | -4.3% | -3.2% | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 10.0 | 7.0 | 6.5 | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.8% | 0.2% (0.1%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 502万件 | 490万件 | 512万件 | |
12/20 (金) | --:-- | ![]() 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 | ★★★* | * | * | (*) |
09:05 | ![]() イギリス | 12月GFK消費者信頼感調査 | ★★ | -11 | -13 | -12 | |
16:00 | ![]() ドイツ | 11月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.1% | -0.1% | -0.2% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 1月GFK消費者信頼感調査 | ★★ | 7.4 | 7.6 | 7.4 | |
16:45 | ![]() フランス | 12月企業景況感指数 | ★ | 96 | 94 | 95 | |
18:30 | ![]() イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | ★★★1.5% | 1.9% | 1.5% | | |
18:30 | ![]() イギリス | 7-9月期四半期経常収支 | ★ | -140億ポンド | -207億ポンド | -130億ポンド | |
18:30 | ![]() イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★★0.8% | 0.8% | 0.8% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★3.6% | 4.1% | 3.6% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 11月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | ★★★0.1% | -0.1% | 0.2% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月小売売上高(前月比) | ★★★0.2% | -0.1% | 1.0% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★0.1% | 0.0% | -0.2% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 7-9月期消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | ★★★1.3% | 1.1% | 1.2% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.4% | 0.0% (0.2%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★1.0% | 0.9% | 0.7% | | |
24:00 | ![]() ユーロ | 12月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -15.0 | -13.6 | -15.4 | |
12/21 (土) |
|||||||
12/22 (日) |
|||||||
12/23 (月) | 14:00 | ![]() シンガポール | 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 2.5% | 2.6% | 2.0% |
16:00 | ![]() ドイツ | 11月輸入物価指数(前年同月比) | ★★ | -3.1% | -2.9% | -3.0% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 11月輸入物価指数(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.1% | -0.7% | |
17:30 | ![]() 香港 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★★0.5% | 0.5% | 0.3% | (0.4%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人所得(前月比) | ★★★0.5% | 0.2% | -0.1% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.1% | | |
22:30 | ![]() カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.2% | 0.3% | 0.3% | | |
23:55 | ![]() 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 83.0 | 82.5 | 82.5 | |
12/24 (火) | 14:00 | ![]() 日本 | 金融経済月報(基本的見解) | ★ | * | * | * (*) |
16:45 | ![]() フランス | 11月消費支出(前月比) | ★ | 0.3% | 1.4% | -0.2% (-0.1%) | |
16:45 | ![]() フランス | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★ | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★★ | -6.3% | -5.5% | ||
22:30 | ![]() 米国 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.7% | 1.2% | -0.1% (0.7%) | |
22:30 | ![]() 米国 | 11月耐久財受注(前月比) | ★★ | 2.0% | 3.5% | -2.0% (-0.7%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月住宅価格指数(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.5% | 0.3% (0.2%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★44万件 | 46.4万件 | 44.4万件 | (47.4万件) | |
24:00 | ![]() 米国 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★-0.9% | -2.1% | 25.4% | (17.6%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | ★ | 10 | 13 | 13 | |
12/25 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
12/26 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) |
14:00 | ![]() 日本 | 11月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | 9.2% | 14.1% | 7.1% | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 34.5万件 | 33.8万件 | 37.9万件 (38万件) |