経済指標カレンダー
3/29~4/5 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29 (木) | --:-- | ![]() 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★5.50% | 5.50% | 5.50% | |
08:50 | ![]() 日本 | 2月大型小売店(既存店)販売額(前年同月比) | ★ | -0.3% | 0.2% | -1.0% (-1.2%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -2427億円 | 2875億円 | ||
08:50 | ![]() 日本 | 2月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 1.4% | 3.5% | 1.9% (1.8%) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 3495億円 | -7215億円 (-7222億円) | ||
09:00 | ![]() ニュージーランド | 3月NBNZ企業信頼感 | ★ | 33.8 | 28.0 | ||
15:00 | ![]() イギリス | 3月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.2% | -1.0% | 0.6% (0.4%) | |
16:30 | ![]() 南アフリカ | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 8.1% | 8.3% | 8.9% | |
16:30 | ![]() 南アフリカ | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.6% | 0.9% | 0.3% | |
16:55 | ![]() ドイツ | 3月失業率 | ★ | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
16:55 | ![]() ドイツ | 3月失業者数(前月比) | ★ | -1.0万人 | -1.8万人 | ゼロ (-0.3万人) | |
17:30 | ![]() イギリス | 2月マネーサプライM4(前年同月比) | ★★ | -3.4% | -1.8% | ||
17:30 | ![]() イギリス | 2月消費者信用残高 | ★ | 2億ポンド | 4億ポンド | 1億ポンド (2億ポンド) | |
17:30 | ![]() イギリス | 2月マネーサプライM4(前月比) | ★★ | -1.9% | 1.6% (1.5%) | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 3月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -19.0 | -19.1 | -19.0 | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 35.0万件 | 35.9万件 | 34.8万件 (36.4万件) | |
21:30 | ![]() 米国 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★3.0% | 3.0% | 3.0% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 2月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 0.5% | 0.2% | 0.3% (0.4%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 2月原料価格指数(前月比) | ★ | 0.5% | -0.5% | 0.1% (0.2%) | |
3/30 (金) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 2月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 0.0% | -6.7% | 8.3% (8.1%) |
08:01 | ![]() イギリス | 3月GFK消費者信頼感調査 | ★★ | -29 | -31 | -29 | |
08:30 | ![]() 日本 | 2月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★0.0% | 0.3% | 0.1% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 2月失業率 | ★★ | 4.6% | 4.5% | 4.6% | |
08:30 | ![]() 日本 | 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★-0.1% | 0.1% | -0.1% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 2月有効求人倍率 | ★★ | 0.74 | 0.75 | 0.73 | |
08:30 | ![]() 日本 | 3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★-0.3% | -0.3% | -0.3% | | |
08:30 | ![]() 日本 | 2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -0.5% | 2.3% | -2.3% | |
08:50 | ![]() 日本 | 2月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | 1.3% | -1.2% | 1.9% | |
10:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
14:00 | ![]() 日本 | 2月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -1.1% | 7.5% | -1.1% | |
15:00 | ![]() ドイツ | 2月小売売上高指数(前月比) | ★★ | 1.1% | -1.1% | -1.6% (-1.2%) | |
15:00 | ![]() ドイツ | 2月小売売上高指数(前年同月比) | ★★ | 0.1% | 1.7% | 1.6% (1.7%) | |
15:00 | ![]() 南アフリカ | 2月マネーサプライM3(前年同月比) | ★ | 7.00% | 5.89% | 6.58% (6.70%) | |
15:45 | ![]() フランス | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.4% | 0.8% | 0.6% (0.7%) | |
15:45 | ![]() フランス | 2月消費支出(前月比) | ★ | 0.2% | 3.0% | -0.4% | |
16:00 | ![]() スイス | 3月KOF景気先行指数 | ★ | 0.07 | 0.08 | -0.12 (-0.11) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★2.5% | 2.6% | 2.7% | | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 2月貿易収支 | ★ | -50億ランド | -75億ランド | -135億ランド | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★★0.6% | 0.8% | 0.2% | (0.4%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.2% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 2月個人所得(前月比) | ★★★0.4% | 0.2% | 0.3% | (0.2%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | 0.1% | 0.4% | (0.5%) | |
22:45 | ![]() 米国 | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 63.0 | 62.2 | 64.0 | |
22:55 | ![]() 米国 | 3月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 74.6 | 76.2 | 74.3 | |
3/31 (土) |
|||||||
4/1 (日) |
|||||||
4/2 (月) | 08:50 | ![]() 日本 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ★★ | 2 | -3 | -5 |
08:50 | ![]() 日本 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ★★ | 0.8% | 0.0% | 1.4% | |
08:50 | ![]() 日本 | 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | ★★★-1 | -4 | -4 | | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 2月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 0.5% | -7.8% | 0.9% (1.1%) | |
16:15 | ![]() スイス | 2月実質小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.8% | 4.4% (4.7%) | ||
16:30 | ![]() スイス | 3月SVME購買部協会景気指数 | ★ | 49.5 | 51.1 | 49.0 | |
17:00 | ![]() ユーロ | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 47.7 | 47.7 | 47.7 | |
17:30 | ![]() イギリス | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.7 | 52.1 | 51.2 (51.5) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月失業率 | ★★ | 10.8% | 10.8% | 10.7% | |
23:00 | ![]() 米国 | 3月ISM製造業景況指数 | ★★★53.0 | 53.4 | 52.4 | | |
23:00 | ![]() 米国 | 2月建設支出(前月比) | ★★ | 0.7% | -1.1% | -0.1% (-0.8%) | |
4/3 (火) | 08:50 | ![]() 日本 | 3月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -0.2% | 11.3% | |
10:30 | ![]() 日本 | 2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 0.1% | 0.7% | 0.0% (-0.9%) | |
10:30 | ![]() オーストラリア | 2月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
13:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★4.25% | 4.25% | 4.25% | | |
18:00 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | 3.6% | 3.7% (3.8%) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.6% | 0.7% (0.8%) | |
23:00 | ![]() 米国 | 2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 1.5% | 1.3% | -1.0% (-1.1%) | |
4/4 (水) | 10:30 | ![]() オーストラリア | 2月貿易収支 | ★ | 11億豪ドル | -4.80億豪ドル | -6.73億豪ドル (-9.71億豪ドル) |
17:00 | ![]() ユーロ | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.7 | 49.2 | 48.7 | |
17:30 | ![]() イギリス | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 53.4 | 55.3 | 53.8 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.1% | 0.3% (1.1%) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -1.1% | -2.1% | 0.0% (-1.1%) | |
19:00 | ![]() ドイツ | 2月製造業新規受注(前月比) | ★ | 1.5% | 0.3% | -2.7% (-1.8%) | |
20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★★ | 4.8% | -2.7% | ||
20:45 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★1.00% | 1.00% | 1.00% | | |
21:15 | ![]() 米国 | 3月ADP雇用統計(前月比) | ★★★20.6万人 | 20.9万人 | 21.6万人 | (23.0万人) | |
23:00 | ![]() 米国 | 3月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★56.8 | 56.0 | 57.3 | | |
4/5 (木) | 08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 7624億円 | 3495億円 (3484億円) | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 1321億円 | -2427億円 (-2437億円) | ||
16:15 | ![]() スイス | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.6% | 0.3% | |
17:30 | ![]() イギリス | 2月製造業生産指数(前月比) | ★ | 0.1% | -1.0% | 0.1% (-0.3%) | |
17:30 | ![]() イギリス | 2月鉱工業生産指数(前月比) | ★ | 0.4% | 0.4% | -0.4% (-0.6%) | |
19:00 | ![]() ドイツ | 2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.5% | -1.3% | 1.6% (1.2%) | |
20:00 | ![]() イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★0.50% | 0.50% | 0.50% | | |
20:30 | ![]() 米国 | 3月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★★ | -8.8% | 2.0% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 35.5万件 | 35.7万件 | 35.9万件 (36.3万件) | |
21:30 | ![]() カナダ | 3月新規雇用者数 | ★★★1.05万人 | 8.23万人 | -2800人 | | |
21:30 | ![]() カナダ | 2月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 2.0% | 7.5% | -12.3% (-11.4%) | |
21:30 | ![]() カナダ | 3月失業率 | ★★ | 7.4% | 7.2% | 7.4% | |
23:00 | ![]() カナダ | 3月Ivey購買部協会指数 | ★ | 65.5 | 63.5 | 66.5 |