経済指標カレンダー
10/29~11/5 発表予定の経済指標
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29 (木) | 05:00 | ![]() ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★2.50% | 2.50% | 2.50% | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 9月貿易収支 | ★ | -6.81億NZドル | -4.24億NZドル | -7.25億NZドル (-7.19億NZドル) | |
08:50 | ![]() 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | 1.0% | 1.4% | 1.6% | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 3049億円 | -3787億円 (-3777億円) | ||
08:50 | ![]() 日本 | 9月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | -3.4% | -3.2% | -3.5% | |
08:50 | ![]() 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 351億円 | 1091億円 (1094億円) | ||
15:00 | ![]() 南アフリカ | 9月マネーサプライM3(前年同月比) | ★ | 5.00% | 4.00% | 5.49% | |
16:30 | ![]() 南アフリカ | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | -2.5% | -3.7% | -4.0% | |
16:30 | ![]() 南アフリカ | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -2.2% | -3.2% | 0.3% | |
17:55 | ![]() ドイツ | 10月失業者数(前月比) | ★ | 1.5万人 | -2.6万人 | -1.2万人 (-1.5万人) | |
17:55 | ![]() ドイツ | 10月失業率 | ★ | 8.3% | 8.1% | 8.2% | |
18:30 | ![]() イギリス | 9月消費者信用残高 | ★ | -2億ポンド | -3億ポンド | -3億ポンド (-4億ポンド) | |
18:30 | ![]() イギリス | 9月マネーサプライM4確定値(前月比) | ★★ | 0.8% | 0.7% | ||
18:30 | ![]() イギリス | 9月マネーサプライM4確定値(前年同月比) | ★★ | 11.6% | 11.3% | ||
19:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者信頼感 | ★★ | -18 | -18 | -19 | |
21:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★3.2% | 3.5% | -0.7% | | |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★ | 52.5万件 | 53.0万件 | 53.1万件 | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | -0.2% | -0.5% | 0.5% | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月原料価格指数(前月比) | ★ | -0.5% | -1.1% | 3.7% (3.8%) | |
23:30 | ![]() 日本 | 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★-2.1% | -2.4% | -2.1% | | |
23:30 | ![]() 日本 | 9月有効求人倍率 | ★★ | 0.42 | 0.43 | 0.42 | |
23:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★-2.2% | -2.2% | -2.2% | | |
23:30 | ![]() 日本 | 9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | 1.0% | 1.0% | 2.6% | |
23:30 | ![]() 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★-2.4% | -2.4% | -2.4% | | |
23:30 | ![]() 日本 | 9月失業率 | ★★ | 5.6% | 5.3% | 5.5% | |
10/30 (金) | --:-- | ![]() 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★0.10% | 0.10% | 0.10% | |
06:45 | ![]() ニュージーランド | 9月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 4.0% | 3.3% | 1.7% | |
09:01 | ![]() イギリス | 10月GFK消費者信頼感調査 | ★★ | -14 | -13 | -16 | |
11:00 | ![]() シンガポール | 7-9月期四半期失業率 | ★★ | 3.3% | 3.4% | 3.3% | |
14:00 | ![]() 日本 | 9月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★★ | -37.0% | -37.0% | -38.3% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 9月小売売上高指数(前年同月比) | ★★ | -2.2% | -3.9% | -2.6% (-2.9%) | |
16:00 | ![]() ドイツ | 9月小売売上高指数(前月比) | ★★ | 1.0% | -0.5% | -1.5% (-1.8%) | |
16:00 | ![]() イギリス | 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.6% | 0.4% | 0.9% | |
16:45 | ![]() フランス | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.3% | -0.3% | 0.4% | |
19:00 | ![]() 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | * | * | * (*) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★-0.1% | -0.1% | -0.3% | | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月失業率 | ★★ | 9.7% | 9.7% | 9.6% | |
19:30 | ![]() スイス | 10月KOF景気先行指数 | ★ | 1.16 | 1.45 | 0.85 (0.77) | |
21:00 | ![]() 南アフリカ | 9月貿易収支 | ★ | -10億ランド | 39億ランド | -20億ランド | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月個人所得(前月比) | ★★★0.0% | 0.0% | 0.2% | (0.1%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★★-0.5% | -0.5% | 1.3% | (1.4%) | |
21:30 | ![]() 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★0.1% | -0.1% | 0.0% | | |
22:45 | ![]() 米国 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 49.0 | 54.2 | 46.1 | |
23:00 | ![]() 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 70.0 | 70.6 | 69.4 | |
10/31 (土) |
|||||||
11/1 (日) |
|||||||
11/2 (月) | 09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期住宅価格指数(前年同期比) | ★★ | 4.3% | 6.2% | -1.4% (-0.7%) |
09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) | ★★ | 3.0% | 4.2% | 4.2% | |
10:30 | ![]() 日本 | 9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | -2.1% | -1.6% | -3.1% (-2.7%) | |
17:30 | ![]() スイス | 10月SVME購買部協会景気指数 | ★ | 54.8 | 54.0 | 54.3 | |
18:00 | ![]() ユーロ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.7 | 50.7 | 50.7 | |
18:30 | ![]() イギリス | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 50.0 | 53.7 | 49.5 (49.9) | |
24:00 | ![]() 米国 | 9月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -0.1% | 6.1% | 6.4% | |
24:00 | ![]() 米国 | 9月建設支出(前月比) | ★★ | -0.2% | 0.8% | 0.8% (-0.1%) | |
24:00 | ![]() 米国 | 10月ISM製造業景況指数 | ★★★53.0 | 55.7 | 52.6 | | |
11/3 (火) | 12:30 | ![]() オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★3.50% | 3.50% | 3.25% | |
24:00 | ![]() 米国 | 9月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 0.8% | 0.9% | -0.8% | |
11/4 (水) | 08:50 | ![]() 日本 | 10月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | 4.4% | 4.5% | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.5% | -0.2% | 0.9% (0.7%) | |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 2.3% | 2.7% | -0.1% (-0.9%) | |
18:00 | ![]() ユーロ | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.3 | 52.6 | 52.3 | |
18:30 | ![]() イギリス | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 55.5 | 56.9 | 55.3 | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -7.7% | -7.7% | -7.5% | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.4% | -0.4% | 0.4% (0.5%) | |
21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★★ | 8.2% | -12.3% | ||
21:30 | ![]() 米国 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★★ | -50.7% | -30.2% | ||
22:15 | ![]() 米国 | 10月ADP雇用統計(前月比) | ★★ | -19.8万人 | -20.3万人 | -25.4万人 (-22.7万人) | |
23:50 | ![]() 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★* | * | * | (*) | |
24:00 | ![]() 米国 | 10月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★51.5 | 50.6 | 50.9 | | |
28:15 | ![]() 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★0.0-0.25% | 0.0-0.25% | 0.0-0.25% | | |
11/5 (木) | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 7-9月期四半期失業率 | ★ | 6.4% | 6.5% | 6.0% |
09:30 | ![]() オーストラリア | 9月貿易収支 | ★ | -21.5億豪ドル | -18.49億豪ドル | -15.24億豪ドル (-16.51億豪ドル) | |
15:45 | ![]() スイス | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -38 | -30 | -42 | |
17:15 | ![]() スイス | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.6% | 0.0% | |
18:30 | ![]() イギリス | 9月鉱工業生産指数(前月比) | ★ | 1.2% | 1.6% | -2.5% (-2.6%) | |
18:30 | ![]() イギリス | 9月製造業生産指数(前月比) | ★ | 1.0% | 1.7% | -1.9% (-2.0%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.2% | -0.7% | -0.2% (-0.1%) | |
19:00 | ![]() ユーロ | 9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -2.4% | -3.6% | -2.6% (-2.3%) | |
21:00 | ![]() イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★0.50% | 0.50% | 0.50% | | |
21:45 | ![]() ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★1.00% | 1.00% | 1.00% | | |
22:30 | ![]() 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 52.2万件 | 51.2万件 | 53.0万件 (53.2万件) | |
22:30 | ![]() 米国 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | ★★ | 6.5% | 9.5% | 6.6% (6.9%) | |
22:30 | ![]() カナダ | 9月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 1.6% | 1.6% | 7.2% (7.4%) | |
24:00 | ![]() カナダ | 10月Ivey購買部協会指数 | ★ | 58.0 | 61.2 | 61.7 |